| Линия продольной резки используется в основном для продольной резки широких  стальных полос на полосы определенной ширины ,чтобы они сооствтествовали  требованиям различных процедур для сварных труб и стальных профиля . 
 Например : линия продольной резки1.5-6.0mm  
 Основные технические показатели: 
 
              
                |     №1 |   Исходный материал | 1 | Низкоуглеродистая и низколегированая сталь |  
                | 2 | Механическое своиство: δb≤46kg/mm2,δs≤24 kg/mm2 |  
                | 3 | Толшина полосы: 1.5-6.0mm |  
                | 4 | Ширина полосы:500-1800mm |  
                | 5 | Наружный диаметр рулона:1000-2000 mm(Max) |  
                | 6 | Внутренний диаметр рулона:830±20 mm |  
                | 7 | Вес рклона:20000kg(Max) |    
              
                |   |   | 1 | Ширина штрипсы:80-1780mm |  
                |   №2 |   Готовые продукции | 2 | Количества штрипсы:1-12шт |  
                | 3 | Внутренний диаметр рулона:610±10 mm |  
                | 4 | Скорость линии:30-60min(Max)  |  
                | 5 | Вес рклона:20000kg(Max) |    
              
                |   №3 |   Другие параметры
 | 1 | Общая мощность подстанции цеха: 320kw |  
                | 2 | Давление сжатого воздуха:0,5~0.8kg/cm2     |  
                | 3 | Занимаемая площадь производственной линии:29m×8,5m |  
 Технологический  процесс производства:Стенддляхранениярулонов—загрузочнаятележка—разматывание—лопасть—прижим—зажимнаяподача—рихтование—механизм  центровки—ножницы поперечной резки—дисковые ножницы—сматыватель кромки—петля и  отладка растягивающей силы—устройство подачи—сматыватель—подвижная  опора—сепаратор—разгрузочная тележка
 
 Мы ещё поставляемлинии 1500×0.8~2.0mm, 1600x0.5~6.0mm и линии поперечной резки   
   
   
   
     
    |